Ce produit est épuisé
Voici quelques excellentes alternatives que vous pourriez aimer.
Des résultats optimaux.
Mélange de poudre à base de protéine de lactosérum, de caséinate de calcium et de protéine d'œuf utilisé pour la préparation de boissons protéinées. Contient de l'édulcorant. Contient 25 portions.
Protéine delactosérum (contient l'émulsifiant : lécithine de tournesol) (75 %), caséinate de calcium (contient l'émulsifiant : lécithine de tournesol) (20 %), protéined'œuf (1 %), arôme, épaississant (gomme xanthane), poudre de betterave, acidifiant (acide citrique), édulcorant (glycosides de stéviol, sucralose). Peut contenir des traces de crustacés, gluten et soja.
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g* | pour 30g* |
---|---|---|
Énergie | 1644 kJ / 388 kcal | 493 kJ / 116 kcal |
Lipides | 4.9g | 1.5g |
dont acides gras saturés | 3.5g | 1.1g |
Glucides | 7.1g | 2.1g |
dont sucres | 6.4g | 1.9g |
Protéines | 78g | 24g |
Sel | 0.55g | 0.16g |
Acides aminés | pour 100g* | pour 30g* |
---|---|---|
L-Alanine | 3669mg | 1101mg |
L-Arginine | 2811mg | 843mg |
L-Acide aspartique | 7052mg | 2116mg |
L-Cystéine | 1566mg | 470mg |
L-Acide glutamique | 12824mg | 3847mg |
L-Glycine | 1616mg | 485mg |
L-Histidine | 1655mg | 496mg |
L-Isoleucine** | 4912mg | 1474mg |
L-Leucine** | 8465mg | 2539mg |
L-Lysine** | 6597mg | 1979mg |
L-Méthionine** | 1880mg | 564mg |
L-Phénylalanine** | 3128mg | 939mg |
L-Proline | 3827mg | 1148mg |
L-Sérine | 4190mg | 1257mg |
L-Thréonine** | 5134mg | 1540mg |
L-Tryptophane** | 1196mg | 359mg |
L-Tyrosine | 3047mg | 914mg |
L-Valine** | 5124mg | 1537mg |
**Acides aminés essentiels.
1 - 10 de 765 Reviews
Questions fréquemment posées
Cependant, si vous souhaitez obtenir une cuillère, nous la vendons séparément sur notre site internet. Achetez-la ici: Cuillère doseuse foodspring