Protéine Whey
Protéine de la meilleure qualité à haute teneur en acides aminés essentiels.
Comment préparer et consommer ta Protéine Whey
¹ Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire et à son maintien et elles contribuent au maintien d’une ossature normale.
* Tutti i dati si riferiscono a 30 g di Proteine Whey (gusto vaniglia) mescolati con l'acqua.
Mélange de poudres à base de concentré et d’isolat de protéines de lactosérum pour la préparation de boissons protéinées aux sportifs. Avec édulcorants. Contient 25 portions.
Concentré de protéines de lactosérum (à base de lait) (67%), isolat de protéines de lactosérum (à base de lait) (30%), arôme, cacao maigre en poudre (1%), émulsifiant (lécithines), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de Stevia). Peut contenir des céréales contenant du gluten, de l'œuf et du soja.
Il est important de maintenir une alimentation variée et équilibrée, et un mode de vie sain.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 30 g |
---|---|---|
Énergie | 1629 kJ / 384 kcal | 489 kJ / 115 kcal |
Matières grasses | 4,3 g | 1,3 g |
dont acides gras saturés | 3,6 g | 1,1 g |
Glucides | 5,7 g | 1,7 g |
dont sucres | 4,7 g | 1,4 g |
Protéines | 81 g | 24 g |
Sel | 0,66 g | 0,20 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 30 g |
---|---|---|
L-Alanine | 4014 mg | 1204 mg |
L-Arginine | 2104 mg | 631 mg |
L-Acide aspartique | 8544 mg | 2563 mg |
L-Cystéine | 2394 mg | 718 mg |
L-Acide glutamique | 13315 mg | 3995 mg |
L-Glycine | 1459 mg | 438 mg |
L-Histidine* | 1459 mg | 438 mg |
L-Isoleucine* | 4917 mg | 1475 mg |
L-Leucine* | 9035 mg | 2711 mg |
L-Lysine* | 7294 mg | 2188 mg |
L-Méthionine* | 1846 mg | 554 mg |
L-Phénylalanine* | 2628 mg | 788 mg |
L-Proline | 4232 | 1269 mg |
L-Serine | 3716 mg | 1115 mg |
L-Thréonine* | 4860 mg | 1458 |
L-Tryptophane* | 1604 mg | 481 mg |
L-Tyrosine | 2724 mg | 817 mg |
L-Valine* | 4465 mg | 1340 mg |
Score chimique: 113 |
Moyenne
Avis
1 - 10 de 5643 Reviews
Ottime (gusto neutro)