3 saveurs fruitées et fraîches !
*Les protéines contribuent au gain et au maintien de la masse musculaire.
Contient 20 portions.
Isolat de protéine de lactosérum, L-leucine, chlorhydrates de L-lysine, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine, L-valine, L-thréonine, L-tyrosine, L-phénylalanine, arôme naturel, L-méthionine, L-tryptophane, édulcorant (sucralose), colorant alimentaire (poudre de betterave), extrait de ginseng, émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de ginkgo biloba, agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium).
Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et variée. L'apport journalier recommandé ne doit pas être dépassé. Garder le produit hors de la portée des jeunes enfants.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | pour 20g |
---|---|---|
Énergie | 1565 kJ 368 kcal | 313 kJ 74 kcal |
Lipides | 0,4 g | < 0,1 g |
dont acides gras saturés | 0,1 g | < 0,1 g |
Glucides | 1,7 g | 0,3 g |
dont sucres | 0,8 g | 0,2 g |
Protéines | 84 g | 17 g |
Sel | 0,05 g | 0,01 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100g | pour 20g |
---|---|---|
Racine de ginseng | 232 mg | 46 mg |
Ginkgo Biloba | 200 mg | 40 mg |
Acides aminés essentiels | pour 100g | pour 20g |
---|---|---|
L-Leucine* | 15323 mg | 3065 mg |
L-Isoleucine* | 7476 mg | 1495 mg |
L-Valine* | 7249 mg | 1450 mg |
L-Lysine | 12295 mg | 2459 mg |
L-Méthionine | 2338 mg | 468 mg |
L-Phénylalanine | 5609 mg | 1122 mg |
L-Thréonine | 6955 mg | 1391 mg |
L-Tryptophane | 2245 mg | 449 mg |
L-Tyrosine | 6333 mg | 1267 mg |
*acides aminés ramifiés/ 2:1:1:1 |
1 - 10 de 161 Reviews
Lecker - erinnert ein bisschen an Urlaub
Super lecker (Wassermelone)