Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants. Préparation en poudre.
farine d'avoine complète sans gluten, inuline, poudre de lin, isolat de protéines de fèverole, concentré de protéine de pois chiche, arôme naturel, émulsifiant (lécithines), épaississants (glucomannane de konjac, gomme guar, gomme xanthane), phosphate de potassium, phosphate tricalcique, hydroxyde de magnésium, sel, complexes multienzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, beta-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de Stevia), vitamine C, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, niacine, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), vitamine E, acide pantothénique, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), riboflavine, vitamine B6, thiamine, vitamine A, acide folique, antiagglomérant (dioxyde de silicium), iodure de sodium, sélénite de sodium, Vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12.
Peut contenir de l'œuf, du soja et du lait.
Perdre du poids avec le Vegan Shape Shake : Le remplacement de deux des repas principaux constituant la ration journalière d'un régime hypocalorique par du Vegan Shape Shake contribue à la perte de poids. Remplacer un repas principal permet de maintenir une perte de poids. Le produit a l'effet souhaité uniquement dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, il doit être complété par d'autres aliments. Il faut veiller à ce que l'apport quotidien en liquide soit suffisant. Il est important de maintenir une alimentation variée et équilibrée, et un mode de vie sain. Une consommation excessive peut provoquer des malaises intestinaux. Ne convient pas aux personnes traitées aux anticoagulants coumariniques. Ne convient pas aux personnes âgées ou atteintes d'affections rénales, de diabète avec insulinorésistance, ou traitées pour une hypertension artérielle. Attention à ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée qui est indiquée. À tenir hors de portée des jeunes enfants.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1526 kJ/364 kcal | 916 kJ/218 kcal |
Matières grasses | 9.8g | 5.9g |
dont acides gras saturés | 1.8g | 1.1g |
Glucides | 35g | 21g |
dont sucres | 5.4g | 3.2g |
fibres alimentaires | 22g | 13g |
Protéines | 23g | 14g |
Sel | 0.79g | 0.47g |
Ingrédients actifs | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Acide linoleique | 3.0g | 1.8g |
Glucomannane de konjac | 2.0g | 1.2g |
dont glucomannane | 1.9g | 1.1g |
Acides aminés | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L-Alanine | 1019mg | 611mg |
L-Arginine | 2008mg | 1205mg |
L-Acide aspartique | 2343mg | 1406mg |
L-Cystéine | 337mg | 202mg |
L-Acide glutamique | 4479mg | 2688mg |
L-Glycine | 1090mg | 654mg |
L-Histidine | 579mg | 348mg |
L-Isoleucine | 998mg | 599mg |
L-Leucine | 1798mg | 1079mg |
L-Lysine | 1287mg | 772mg |
L-Méthionine | 224mg | 135mg |
L-Phénylalanine | 1147mg | 688mg |
L-Proline | 1241mg | 745mg |
L-Serine | 1205mg | 723mg |
L-Thréonine | 772mg | 463mg |
L-Tryptophane | 289mg | 173mg |
L-Tyrosine | 772mg | 463mg |
L-Valine | 1175mg | 705mg |
Indice chimique: 144 |
Vitamines | pour 100g (*VNR) | pour 60g (*VNR) |
---|---|---|
Vitamine A | 480µg (60 %) | 288µg (36 %) |
Vitamine D | 3.0µg (60%) | 1.8µg (36%) |
Vitamine E | 10mg (83%) | 6.1mg (51%) |
Vitamine K | 47µg (63%) | 28µg (37%) |
Vitamine C | 49mg (61%) | 29mg (36%) |
Thiamine | 0.7mg (64%) | 0.4mg (36%) |
Riboflavine | 0.8 mg (57%) | 0.5mg (36%) |
Niacine | 10mg (63%) | 6.0 mg (38%) |
Vitamine B6 | 0.8mg (57%) | 0.5mg (36%) |
Acide folique | 135µg (68%) | 81.0µg (41%) |
Vitamine B12 | 1.6µg (64%) | 1.0µg (40%) |
Biotine | 30µg (60%) | 18µg (36%) |
Acide pantothénique | 3.6mg (60%) | 2.2mg (37%) |
Sels minéraux | pour 100g (*VNR) | pour 60g (*VNR) |
---|---|---|
Potassium | 1131mg (57%) | 679mg (34%) |
Calcium | 502mg (63%) | 301mg (38%) |
Phosphore | 891mg (127%) | 535mg (76%) |
Magnésium | 278mg (74%) | 167mg (45%) |
Fer | 11mg (79%) | 6.8mg (49%) |
Zinc | 7.7mg (77%) | 4.6mg (46%) |
Cuivre | 1.2mg (120%) | 0.7mg (70%) |
Manganèse | 3.2mg (160%) | 1.9mg (95%) |
Sélénium | 53µg (96%) | 32µg (58%) |
Iode | 86.6µg (58%) | 52.0µg (35%) |
Sodium | 317 mg | 190 mg |
*VNR - valeurs nutritionnelles de référence |
Moyenne
Avis
1 - 10 de 313 Reviews