Quels goûts sont disponibles?
Protéines végétales en poudre pour la préparation de boissons protéinées aux sportifs. Avec édulcorant.
Isolat de protéines de pois (77%), protéines de graine de tournesol (11%), isolat de protéines de pois chiche (3%), carbonate de calcium, arôme naturel, protéines de graines de chanvre (1,5%), cacao maigre en poudre (1,5%), épaississants (gomme xanthane, gomme guar), édulcorant (sucralose), vitamine B12, oxyde de zinc, vitamine B6, acide folique, biotine.
Peut contenir de l´œuf, du lait et du soja.
Il est important de maintenir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 30g |
---|---|---|
Énergie | 1599 kJ/ 379 kcal | 480 kJ/ 114 kcal |
Matières grasses | 9.3 g | 2.8 g |
dont acides gras saturés | 1.7 g | 0.5 g |
Glucides | <0.5 g | <0.5 g |
dont sucres | <0.5 g | <0.5 g |
Fibres alimentaires | 10 g | 3.0 g |
Protéines | 69 g | 21 g |
Sel | 3.3 g | 0.98 g |
Vitamines | pour 100g (% VRN*) | pour 30g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamine B6 | 1.1 mg (75 %) | 0.3 µg (23 %) |
Acide folique | 150 µg (75 %) | 45 µg (23 %) |
Vitamine B12 | 3.3 µg (132 %) | 1,0 µg (40 %) |
Biotine | 37 µg (74 %) | 11 µg (23 %) |
*VNR - valeurs nutritionnelles de référence |
Minéraux | pour 100g (% VRN*) | pour 30g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 1075 mg (134 %) | 322 mg (40 %) |
Zinc | 7.5mg (75 %) | 2.3 mg (23 %) |
Acides aminés | pour 100g | pour 30g |
---|---|---|
L-Alanine | 3080 mg | 924 mg |
L-Arginine | 6340 mg | 1902 mg |
L-Acide aspartique | 8200 mg | 2460 mg |
L-Cystéine | 720 mg | 216 mg |
L-Acide glutamique | 12300 mg | 3690 mg |
L-Glycine | 3040 mg | 912 mg |
L-Histidine | 1800 mg | 540 mg |
L-Isoleucine | 3220 mg | 966 mg |
L-Leucine | 5910 mg | 1773 mg |
L-Lysine | 4960 mg | 1488 mg |
L-Méthionine | 830 mg | 249 mg |
L-Phénylalanine | 3900 mg | 1170 mg |
L-Proline | 3210 mg | 963 mg |
L-Serine | 3760 mg | 1128 mg |
L-Thréonine | 2780 mg | 834 mg |
L-Tryptophane | 700 mg | 210 mg |
L-Tyrosine | 2650 mg | 795 mg |
L-Valine | 3600 mg | 1080 mg |
Moyenne
Avis
1 - 10 de 622 Reviews
Gusto cookie dough
Vegan Vanille Geschmack doch recht unterschiedlich!
Cookie Dough Spettacolo
Super lecker! Gute Zusammensetzung!