3 saveurs fruitées et fraîches !
*Les protéines contribuent au gain et au maintien de la masse musculaire.
Complément alimentaire aux acides aminés et extraits de plantes. Avec édulcorant.
Isolat de protéines de petit-lait (à base de lait), L-leucine, L-lysine hydrochloride, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine, L-valine, L-thréonine, L-tyrosine, L-phénylalanine, arôme naturel, L-méthionine, L-tryptophane, édulcorant (sucralose), extrait de racine de ginseng, émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de feuille de ginkgo, anti-agglomérants (dioxyde de silicium), colorant alimentaire (spiruline en poudre).
Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée, ni un mode de vie sain. Attention à ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée qui est indiquée. À tenir hors de portée des enfants.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | pour 20g |
---|---|---|
Énergie | 1563 kJ / 367 kcal | 313 kJ / 73 kcal |
Matières grasses | 0.4 g | <0.1 g |
dont acides gras saturés | <0.1 g | <0.1 g |
Glucides | 2.1 g | 0.4 g |
dont sucres | 0.9 g | 0.2 g |
Protéines | 81 g | 16 g |
Sel | 0.04g | <0.01g |
Ingrédients spéciaux | pour 100g | pour 20g |
---|---|---|
Extrait de racine de ginseng | 232 mg | 46 mg |
Extrait de feuille de ginkgo | 200 mg | 40 mg |
Acides aminés | pour 100g | pour 20g |
---|---|---|
Teneur totale en acides aminés | 81384 mg | 16277 mg |
dont L-Leucine* | 14986 mg | 2997 mg |
dont L-Isoleucine* | 7318 mg | 1646 mg |
dont L-Lysine | 7114 mg | 1423 mg |
dont L-Méthionine | 2279 mg | 456 mg |
dont L-Phénylalanine | 5519 mg | 1104 mg |
dont L-Thréonine | 6829 mg | 1366 mg |
dont L-Tryptophane | 2182 mg | 436 mg |
dont L-Tyrosine | 6227 mg | 1245 mg |
*Acides aminés à chaîne ramifiée |
Moyenne
Avis
1 - 10 de 159 Reviews
Super lecker (Wassermelone)