3 saveurs fruitées et fraîches !
*Les protéines contribuent au gain et au maintien de la masse musculaire.
Complément alimentaire aux acides aminés et extraits de plantes. Avec édulcorant.
Isolat de protéines de petit-lait (à base de lait), L-leucine, L-lysine hydrochloride, acidifiant (acide citrique), L-isoleucine, L-valine, L-thréonine, L-tyrosine, L-phénylalanine, L-méthionine, L-tryptophane, arôme, édulcorant (sucralose), extrait de racine de ginseng, émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de feuille de ginkgo, anti-agglomérants (dioxyde de silicium), colorant (bêta-carotène).
Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée, ni un mode de vie sain. Attention à ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée qui est indiquée. À tenir hors de portée des enfants.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | pour 20g |
---|---|---|
Énergie | 1570 kJ / 369 kcal | 314 kJ / 74 kcal |
Matières grasses | 0.4 g | <0.1 g |
dont acides gras saturés | <0.1 g | <0.1 g |
Glucides | 1.4 g | 0.3 g |
dont sucres | 0.2 g | <0.1 g |
Protéines | 84 g | 17 g |
Sel | 0.05g | <0.01g |
Ingrédients spéciaux | pour 100g | pour 20g |
---|---|---|
Extrait de racine de ginseng | 232 mg | 46 mg |
Extrait de feuille de ginkgo | Ginkgo leaf extract | 40 mg |
Acides aminés | pour 100g | pour 20g |
---|---|---|
Teneur totale en acides aminés | 84108 mg | 16822 mg |
dont L-Leucine* | 15323 mg | 3065 mg |
dont L-Isoleucine* | 7476 mg | 1495 mg |
dont L-Valine* | 7249 mg | 1450 mg |
dont L-Lysine | 12295 mg | 2459 mg |
dont L-Méthionine | 2338 mg | 468 mg |
dont L-Phénylalanine | 5609 mg | 1122 mg |
dont L-Thréonine | 6955 mg | 1391 mg |
dont L-Tryptophane | 2245 mg | 449 mg |
dont L-Tyrosine | 6333 mg | 1267 mg |
*Acides aminés à chaîne ramifiée |
Moyenne
Avis
1 - 10 de 165 Reviews