Secouez votre routine
¹La substitution de deux des repas principaux quotidiens par deux Shape Shakes dans le cadre d’un régime hypocalorique contribue à une perte de poids. Pour maintenir votre poids, substituez l’un de vos repas principaux quotidiens par un Shape Shake. Ce produit ne peut produire les effets escomptés que dans le cadre d’un régime hypocalorique qui doit également contenir d’autres aliments. Faites attention à maintenir un apport quotidien en liquides adéquat. Il est important de maintenir un régime varié et équilibré et un style de vie sain.
²C’est une loi de la nature. Les protéines contribuent à la croissance et à la conservation de la masse musculaire.
³Les protéines contribuent à la croissance et à la conservation de la masse musculaire.
⁴Les vitamines B6 et B12 et le calcium favorisent un métabolisme énergétique normal.
⁵Les vitamines A et C et le sélénium favorisent un fonctionnement normal de votre système immunitaire.
⁶Le zinc, le fer et l’iode favorisent un fonctionnement normal de votre fonction cognitive.
Peut contenir de l'œuf et du soja..
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1417 kJ/ 337 kcal | 850 kJ/ 202 kcal |
Matières grasses | 4.1 g | 2.5 g |
dont acides gras saturés | 0.8 g | 0.5 g |
Glucides | 29 g | 17 g |
dont sucres | 4.2 g | 2.5 g |
Fibres alimentaires | 17 g | 10 g |
Protéines | 37 g | 22 g |
Sel | 0.80 g | 0.48 g |
Vitamines | pour 100g (% VNR*) | pour 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamine A | 605 µg (76%) | 363 µg (45%) |
Vitamine D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamine E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamine K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamine C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamine | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavine | 1,0 mg (71%) | 0,6 mg (43%) |
Niacine | 11 mg (69%) | 6,6 mg (41%) |
Vitamine B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Acide folique | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamine B12 | 5.5 µg (220%) | 3.3 µg (132%) |
Biotine | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Acide pantothénique | 4.3 mg (72%) | 4.3 mg (72%) |
Sels minéraux | pour 100 g (% VNR*) | pour 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassium | 1282 mg (64%) | 769 mg (38%) |
Calcium | 1466 mg (183%) | 880 mg (110%) |
Phosphore | 1148 mg (164%) | 689 mg (98%) |
Magnésium | 311 mg (83%) | 187 mg (50%) |
Fer | 10 mg (71%) | 6.0 mg (43%) |
Zinc | 7.0 mg (70%) | 4.2 mg (42%) |
Cuivre | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganèse | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Sélénium | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iode | 97.4 µg (65%) | 58.4 µg (39%) |
*NRV - VNR - Valeurs nutritionnelles de référence |
Ingrédient actif | pour 100 | pour 60 g |
---|---|---|
Sodium | 320 mg | 192 mg |
Acide linoléique | 1.9 g | 1.1 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 1225 mg | 735 mg |
L-Arginine | 1321 mg | 793 mg |
L-Acide aspartique | 2697 mg | 1618 mg |
L-Cystéine | 363 mg | 218 mg |
L-Acide glutamique | 7400 mg | 4440 mg |
L-Glycine | 766 mg | 460 mg |
L-Histidine | 932 mg | 559 mg |
L-Isoleucine | 1772 mg | 1063 mg |
L-Leucine | 3363 mg | 2018 mg |
L-Lysine | 2734 mg | 1641 mg |
L-Méthionine | 892 mg | 535 mg |
L-Phénylalanine | 1706 mg | 1023 mg |
L-Proline | 3245 mg | 1947 mg |
L-Serine | 1928 mg | 1157 mg |
L-Thréonine | 1513 mg | 908 mg |
L-Tryptophan | 511 mg | 306 mg |
L-Tyrosine | 1698 mg | 1019 mg |
L-Valine | 2146 mg | 1288 mg |
1 - 10 de 2173 Reviews
Very Good Flavour
I really love this new flavour which is even more intense than the previous version, maintaining a balanced sweetness.
Ottimo
Sono 2 giorni che lo uso e mi sazia tantissimo,ha un gusto buonissimo (un po troppo dolce x i miei gusti) spero di vedere anche i risultati
Klasse
Sehr sehr lecker und wirklich sättigend!
Buonissimo
Ottima alternativa al pasto, saziante e toglie la voglia di dolce
Super !
J'ai voulu tester le shape shake 2.0. Au début j'étais septique, je me demandais si cela allait vraiment être bon et vraiment me caler. Je l'ai testé ce midi et franchement rien à redire! Le goût est juste génial, je m'y attendais vraiment pas. Pour ce qui est de la consistance au début du shaker je pensais que ça allait absolument pas me caler mais au final maintenant que je l'ai fini je confirme que cela cale super bien! Je recommande vraiment !
Super Geschmack
Der Shape Shake ist super cremig und seeeehr lecker. Da richtig gut satt macht, ist es ideal um eine Mahlzeit auszutauschen.
Top
J'adore ce complément, idéal pour la satiété
La mia colazione preferita 😋
Adoro questa variante perché ogni mattina posso decidere se gustarla così o aggiungere un cucchiaino di caffè solubile, o di cacao amaro. Se ho voglia di qualcosa in più metto un cucchiaio di muesli proteico foodspring......delizioso. Consiglio anche la versione crema e biscotti. Il pasto della sera è una coccola, sia in una versione che nell'altra.
Nuova versione al pistacchio
Ho acquistato la classica versione al cioccolato e l'edizione limitata al pistacchio. Il gusto pistacchio è fenomenale, mi è piaciuto tantissimo. Spero dunque che diventerà una versione definitiva, insieme alle altre!!
Schmeckt gut und ist sättigend
Praktisch für unterwegs, sättigend und schmeckt gut