Comment préparer un shake ?
² L’acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales.
³ La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense.
⁴ Le magnésium, la vitamine B3, la vitamine B12 et la vitamine C contribuent à un métabolisme énergétique normal.
⁵ La vitamine B5, la vitamine B12 et la vitamine C contribue à réduire la fatigue.
⁶ Toutes les données indiquées sont pour 30 g de Daily Shake Focus mélangés avec de l'eau.
⁷ La vitamine B12 contribue à des fonctions psychologiques normales et au fonctionnement normal du système nerveux.
⁸ Toutes les données indiquées sont pour 30 g de Daily Shake Relax mélangés avec de l'eau.
⁹ Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire et à son maintien.
Powder based on whey and sunflower seed protein, with fat-reduced cocoa powder, minerals, vitamins, and panax ginseng roots extract for the preparation of a beverage. With sweeteners.
Isolat de protéines de lactosérum (à base de lait) (50%), concentré de protéines de lactosérum (à base de lait) (25%), cacao maigre en poudre (9%), protéine de graine de tournesol (6%), inuline, arôme naturel, émulsifiant (lécithines), carbonate de calcium, carbonate de magnésium, épaississants (gomme guar, gomme xanthane), complexes multienzymatiques (maltodextrine, alpha-amylase, protéase neutre, lactase, lipase, cellulase), acide ascorbique, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de Stevia), oxyde de zinc, extrait de racine de ginseng (Panax ginseng C.A. Mey.) (0,004%), D-pantothénate de calcium, cyanocobalamine.
Peut contenir de l'œuf et du soja.
Il est important de maintenir une alimentation variée et équilibrée, et un mode de vie sain.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour 30g |
---|---|---|
Energie | 1528 kJ/ 362 kcal | 458 kJ/ 109 kcal |
Matières grasses | 3,9 g | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 1,7 g | 0,5 g |
Glucides | 10 g | 3,0 g |
dont sucres | 3,1 g | 0,9 g |
Fibres alimentaires | 9,3 g | 2,8 g |
Protéines | 67 g | 20 g |
Sel | 0,45 g | 0,14 g |
Vitamines | pour 100g (% VNR) | pour 30g |
---|---|---|
Vitamine C | 70 mg (88 %) | 21 mg |
Vitamine B12 | 2,1 µg (84 %) | 0,6 µg |
Acide pantothénique | 5,1 mg (85 %) | 1,5 mg |
*VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence |
Sels minéraux | pour 100g (% VNR) | pour 30g |
---|---|---|
Calcium | 837 mg (105 %) | 251 mg |
Magnésium | 320 mg (85 %) | 96,0 mg |
Zinc | 8,0 mg (80 %) | 2,4 mg |
Ingrédient actif | pour 100g | pour 30g |
---|---|---|
Extrait de racine de panax ginseng | 4,0 mg | 1,2 mg |
dont ginsénosides | 0,4 mg | 0,1 mg |
Acides aminés | pour 100g | pour 30g |
---|---|---|
L-Alanine | 3490 mg | 1047 mg |
L-Arginine | 1670 mg | 501 mg |
L-Acide aspartique | 7820 mg | 2346 mg |
L-Cystéine | 1430 mg | 429 mg |
L-Acide glutamique | 17900 mg | 5370 mg |
L-Glycine | 1370 mg | 411 mg |
L-Histidine | 1070 mg | 321 mg |
L-Isoleucine | 4280 mg | 1284 mg |
L-Leucine | 7000 mg | 2100 mg |
L-Lysine | 6530 mg | 1959 mg |
L-Méthionine | 1500 mg | 450 mg |
L-Phénylalanine | 2090 mg | 627 mg |
L-Proline | 4400 mg | 1320 mg |
L-Serine | 3390 mg | 1017 mg |
L-Thréonine | 4930 mg | 1479 mg |
L-Tryptophane | 1140 mg | 342 mg |
L-Tyrosine | 1890 mg | 567 mg |
L-Valine | 3850 mg | 1155 mg |
Moyenne
Avis
4 Reviews
Schmeckt künstlich fies!