Protéine Whey Roulés à la Cannelle
Maintiens, répare ou augmente ta masse musculaire¹ avec ce goût automnal.
Le protéine whey, pour donner ton maximum ! Comment la préparer :
¹ Les protéines contribuent à l’augmentation et à la conservation de la masse musculaire. Il est important de maintenir un régime varié et équilibré et un style de vie sain.
² Toutes les données sont pour 30g de Protéine Whey (saveur neutre) mélangée à de l'eau.
Mélange de poudres à base de concentré et d’isolat de protéines de lactosérum pour la préparation de boissons protéinées aux sportifs. Avec édulcorants. Goût roulés à la cannelle.
Concentré de protéines de lactosérum (concentré de protéines de lactosérum (à base de lait) (72%), émulsifiant (lécithines)), isolat de protéines de lactosérum (isolat de protéines de lactosérum (à base de lait) (23%), émulsifiant (lécithines)), arôme naturel, cannelle (0,9%), épaississant (gomme xanthane), sel, colorant (caramel ammoniacal), édulcorants (glycosides de stéviol issus de Stevia, sucralose).ucralose).
Peut contenir de l'œuf et du soja.
Il est important de maintenir une alimentation variée et équilibrée, et un mode de vie sain. **Les protéines contribuent à augmenter et au maintien de la masse musculaire.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g | pour portion (30g) |
---|---|---|
Énergie | 1545 kJ/ 365 kcal | 464 kJ/ 110 kcal |
Matières grasses | 3,9 g | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 2,7 g | 0,8 g |
Glucides | 5,2 g | 1,6 g |
dont sucres | 3,6 g | 1,1 g |
Protéines | 77 g | 23 g |
Sel | 0,81 g | 0,24 g |
Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal). |
Acides aminés | pour 100g | pour portion (30g) |
---|---|---|
L-Alanine | 3780 mg | 1134 mg |
L-Arginine | 1980 mg | 594 mg |
L-Acide aspartique | 8800 mg | 2640 mg |
L-Cystéine | 2100 mg | 630 mg |
L-Acide glutamique | 13010 mg | 3903 mg |
Glycine | 1450 mg | 435 mg |
L-Histidine | 1120 mg | 336 mg |
L-Isoleucine | 5110 mg | 1533 mg |
L-Leucine | 8090 mg | 2427 mg |
L-Lysine | 6770 mg | 2031 mg |
L-Méthionine | 1530 mg | 459 mg |
L-Phénylalanine | 2590 mg | 777 mg |
L-Proline | 4660 mg | 1398 mg |
L-Serine | 3130 mg | 939 mg |
L-Thréonine | 4930 mg | 1479 mg |
L-Tryptophane | 1390 mg | 417 mg |
L-Tyrosine | 2100 mg | 630 mg |
L-Valine | 4770 mg | 1431 mg |
0 Avis