Shape Shake Vegan Pack échantillon
Le partenaire idéal pour perdre du poids* à l'aide des plantes.
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants.
Farine d'avoine complète sans gluten, inuline, farine de lin, isolat de protéine de fèverole, concentré de protéine de pois chiche, arôme naturel, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (glucomannane de konjac, gomme guar, gomme xanthane), phosphate de potassium, phosphate tri-calcique, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multienzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Peut contenir des traces d'œuf, de soja et de protéine de lait.
Remplacer deux des principaux repas quotidiens par un Vegan Shape Shake chacun contribue à la perte de poids dans le cadre d'un régime hypocalorique. Remplacer un repas principal permet de maintenir une perte de poids. Le produit ne remplit la fonction prévue que dans le cadre d'un régime hypocalorique et les autres aliments doivent faire partie du régime. Il faut veiller à ce que l'apport quotidien en liquide soit suffisant. Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1435 kJ/ 343 kcal | 861 kJ/ 206 kcal |
Matières grasses | 9.4 g | 5.6 g |
dont acides gras saturés | 1.7 g | 1 g |
Glucides | 30 g | 18 g |
dont sucres | 5.2 g | 3.1 g |
Fibres alimentaires | 26 g | 16 g |
Protéines | 21 g | 13 g |
Sel | 0.73 | 0.44 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L'acide linoleique | 2.8 g | 1.7 g |
Glucomannane de konjac | 2 g | 1.2 g |
dont glucomannane | 1.9 g | 1.1 g |
Acides aminés | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L-Alanine | 999 mg | 599 mg |
L-Arginine | 1821 mg | 1093 mg |
L-Acide aspartique | 2131 mg | 1278 mg |
L-Cystéine | 371 mg | 223 mg |
L-Acide glutamique | 4189 mg | 2513 mg |
L-Glycine | 1028 mg | 617 mg |
L-Histidine | 507 mg | 304 mg |
L-Isoleucine | 939 mg | 563 mg |
L-Leucine | 1658 mg | 995 mg |
L-Lysine | 1145 mg | 687 mg |
L-Méthionine | 278 mg | 167 mg |
L-Phénylalanine | 1056 mg | 633 mg |
L-Proline | 1022 mg | 613 mg |
L-Serine | 1117 mg | 670 mg |
L-Thréonine | 784 mg | 471 mg |
L-Tryptophan | 286 mg | 172 mg |
L-Tyrosine | 687 mg | 412 mg |
L-Valine | 1117 mg | 670 mg |
Score chimique: 150 |
Vitamines | pour 100g (% VRN* ) | pour 60g |
---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamine D3 | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamine E (TE) | 9.3 mg (78) | 5.6 mg |
Vitamine C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamine B1 | 0.7 mg (60) | 0.40 mg |
Vitamine B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacine (NE) | 9.6 mg (60) | 5.8 mg |
Vitamine B6 | 0.86 mg (37) | 0.52 mg |
Acide folique | 144 µg (72) | 86 µg |
Vitamine B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotine | 30 µg (60) | 18 µg |
Acide pantothénique | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamine K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine |
Minéraux | pour 100g (% VRN* ) | pour 60g |
---|---|---|
Calcium | 469 mg (59) | 281 mg |
Phosphore | 808 mg (115) | 485 mg |
Potassium | 1141 mg (57) | 685 mg |
Fer | 9.1 mg (65) | 5.5 mg |
Zinc | 7.0 mg (70) | 4.2 mg |
Cuivre | 1.0 mg (97) | 0.6 mg |
Iode | 87 µg (58) | 52 µg |
Sélénium | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnésium | 280 mg (75) | 168 mg |
Manganèse | 3.0 mg (150) | 1.8 mg |
Sodium | 292 mg | 175 mg |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants. 60 g = 1 Portion.
Gluten-free wholemeal oat flour, inulin, linseed flour, fava bean protein isolate, chickpea protein concentrate, cocoa powder (5%), emulsifier (sunflower lecithin), natural flavouring, thickener (konjac glucomannan, guar gum, xanthan gum), potassium phosphate, tri-calcium phosphate, table salt, magnesium hydroxide, multienzyme complex (maltodextrin, amylase, protease, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), sweeteners (sucralose, steviol glycosides), L-ascorbic acid, iron(II) sulphate, zinc oxide, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, copper(II) gluconate, manganese(II) sulphate, D-alpha-tocopheryl acetate, calcium D-pantothenate, antioxidant (DL-alpha-tocopherol), riboflavin, pyridoxine hydrochloride, thiamine mononitrate, retinyl acetate, pteroylmonoglutamic acid, anti-caking agent (silicon dioxide), sodium iodide, sodium selenite, phylloquinone, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin. May contain traces of egg, soya, and milk protein.
Remplacer deux des principaux repas quotidiens par un Vegan Shape Shake chacun contribue à la perte de poids dans le cadre d'un régime hypocalorique. Remplacer un repas principal permet de maintenir une perte de poids. Le produit ne remplit la fonction prévue que dans le cadre d'un régime hypocalorique et les autres aliments doivent faire partie du régime. Il faut veiller à ce que l'apport quotidien en liquide soit suffisant. Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1423 kJ/ 341 kcal | 854 kJ/ 205 kcal |
Matières grasses | 9.8 g | 5.9 g |
dont acides gras saturés | 2.1 g | 1.3 g |
Glucides | 27 g | 16 g |
dont sucres | 2.8 g | 1.7 g |
Fibres alimentaires | 27 g | 16 g |
Protéines | 22 g | 13 g |
Sel | 0.78 g | 0.47 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L'acide linoleique | 2.8 g | 1.7 g |
Glucomannane de konjac | 2.0 g | 1.2 g |
dont glucomannane | 1.9 g | 1.1 g |
Acides aminés | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L-Alanine | 975 mg | 585 mg |
L-Arginine | 1795 mg | 1077 mg |
L-Acide aspartique | 2094 mg | 1257 mg |
L-Cystéine | 356 mg | 214 mg |
L-Acide glutamique | 4092 mg | 2455 mg |
L-Glycine | 1005 mg | 603 mg |
L-Histidine | 499 mg | 300 mg |
L-Isoleucine | 922 mg | 553 mg |
L-Leucine | 1624 mg | 974 mg |
L-Lysine | 1126 mg | 676 mg |
L-Méthionine | 271 mg | 162 mg |
L-Phénylalanine | 1032 mg | 619 mg |
L-Proline | 997 mg | 598 mg |
L-Serine | 1093 mg | 656 mg |
L-Thréonine | 770 mg | 462 mg |
L-Tryptophan | 279 mg | 168 mg |
L-Tyrosine | 673 mg | 404 mg |
L-Valine | 1091 mg | 655 mg |
Score chimique: 142 |
Vitamines | pour 100g (% VRN*) | pour 60g |
---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamine D3 | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamine E (TE) | 9.5 mg (79) | 5.7 mg |
Vitamine C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamine B1 | 0.7 mg (61) | 0.4 mg |
Vitamine B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacine (NE) | 9.7 mg (61) | 5.8 mg |
Vitamin B6 | 0.9 mg (61) | 0.5 mg |
Acide folique | 142 µg (71) | 85 µg |
Vitamine B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotine | 30 µg (60) | 18 µg |
Acide pantothénique | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamine K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine |
Minerals | pour 100g (% VRN*) | pour 60g |
---|---|---|
Calcium | 479 mg (60) | 287 mg |
Phosphore | 832 mg (119) | 499 mg |
Potassium | 1318 mg (66) | 791 mg |
Fer | 11.3 mg (81) | 6.8 mg |
Zinc | 7.3 mg (73) | 4.4 mg |
Cuivre | 1.2 mg (120) | 0.7 mg |
Iode | 87 µg (58) | 52 µg |
Selenium | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnésium | 306 mg (82) | 184 mg |
Manganèse | 3.1 mg (155) | 1.9 mg |
Sodium | 311 mg | 187 mg |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants.
Gluten-free wholemeal oat flour, inulin, linseed flour, fava bean protein isolate, chickpea protein concentrate, emulsifier (sunflower lecithin), natural flavouring, thickener (konjac glucomannan, guar gum, xanthan gum), potassium phosphate, tri-calcium phosphate, food coloring (beetroot powder, hibiscus extract), table salt, magnesium hydroxide, wild blueberry powder (0.3%), multienzyme complex (maltodextrin, amylase, protease, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), sweeteners (sucralose, steviol glycosides), L-ascorbic acid, iron(II) sulphate, zinc oxide, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, copper(II) gluconate, manganese(II) sulphate, D-alpha-tocopheryl acetate, calcium D-pantothenate, antioxidant (DL-alpha-tocopherol), riboflavin, pyridoxine hydrochloride, thiamine mononitrate, retinyl acetate, pteroylmonoglutamic acid, anti-caking agent (silicon dioxide), sodium iodide, sodium selenite, phylloquinone, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin. May contain traces of egg, soya, and milk protein.
Replacing two daily meals with one Vegan Shape Shake each contributes to weight loss as part of a low calorie diet. Replacing a meal helps you maintain weight loss. The product fulfils the intended purpose only in the context of a low-calorie diet. A low-calorie diet must also include other foods. Make sure to drink enough fluids every day. Make sure to eat a varied and balanced diet and maintain a healthy lifestyle.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1421 kJ/ 340 kcal | 853 kJ/ 204 kcal |
Matières grasses | 9.5 g | 5.7 g |
dont acides gras saturés | 1.8 g | 1.1 g |
Glucides | 29 g | 17 g |
dont sucres | 3.7 g | 2.2 g |
Fibres alimentaires | 27 g | 16 g |
Protéines | 21 g | 13 g |
Sel | 0.73 g | 0.44 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L'acide linoleique | 2.9 g | 1.7 g |
Glucomannane de konjac | 2.0 g | 1.2 g |
dont glucomannane | 1.9 g | 1.1 g |
Acides aminés | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L-Alanine | 1006 mg | 603 mg |
L-Arginine | 1828 mg | 1097 mg |
L-Acide aspartique | 2142 mg | 1285 mg |
L-Cystéine | 377 mg | 226 mg |
L-Acide glutamique | 4222 mg | 2533 mg |
L-Glycine | 1036 mg | 621 mg |
L-Histidine | 509 mg | 306 mg |
L-Isoleucine | 944 mg | 566 mg |
L-Leucine | 1667 mg | 1000 mg |
L-Lysine | 1149 mg | 690 mg |
L-Méthionine | 280 mg | 168 mg |
L-Phénylalanine | 1061 mg | 637 mg |
L-Proline | 1031 mg | 619 mg |
L-Serine | 1126 mg | 675 mg |
L-Thréonine | 790 mg | 474 mg |
L-Tryptophan | 289 mg | 173 mg |
L-Tyrosine | 691 mg | 415 mg |
L-Valine | 1124 mg | 674 mg |
Score chimique: 149 |
Vitamine | pour 100g (%VRN) | pour 60g |
---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamine D | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamine E (TE) | 9.3 mg (78) | 5.6 mg |
Vitamine C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamine B1 | 0.7 mg (60) | 0.4 mg |
Vitamine B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacine (NE) | 9.6 mg (60) | 5.8 mg |
Vitamine B6 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Acide folique | 120 µg (60) | 72 µg |
Vitamine B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotine | 30 µg (60) | 18 µg |
Acide pantothénique | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamine K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine |
Minéraux | pour 100g (%VRN) | pour 60g |
---|---|---|
Calcium | 469 mg (59) | 281 mg |
Phosphore | 813 mg (116) | 488 mg |
Potassium | 1152 mg (58) | 691 mg |
Fer | 9.2 mg (66) | 5.5 mg |
Zinc | 7.0 mg (70) | 4.2 mg |
Cuivre | 1.0 mg (97) | 0.6 mg |
Iode | 87 µg (58) | 52 µg |
Sélénium | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnésium | 281 mg (75) | 169 mg |
Manganèse | 3.1 mg (155) | 1.9 mg |
Sodium | 292 mg | 175 mg |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Moyenne
Avis
0 Avis