Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants.
Farine d'avoine complète sans gluten, inuline, farine de lin, isolat de protéine de fèverole, concentré de protéine de pois chiche, arôme naturel, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (glucomannane de konjac, gomme guar, gomme xanthane), phosphate de potassium, phosphate tri-calcique, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multienzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Peut contenir des traces d'œuf, de soja et de protéine de lait.
Remplacer deux des principaux repas quotidiens par un Vegan Shape Shake chacun contribue à la perte de poids dans le cadre d'un régime hypocalorique. Remplacer un repas principal permet de maintenir une perte de poids. Le produit ne remplit la fonction prévue que dans le cadre d'un régime hypocalorique et les autres aliments doivent faire partie du régime. Il faut veiller à ce que l'apport quotidien en liquide soit suffisant. Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1435 kJ/ 343 kcal | 861 kJ/ 206 kcal |
Matières grasses | 9.4 g | 5.6 g |
dont acides gras saturés | 1.7 g | 1 g |
Glucides | 30 g | 18 g |
dont sucres | 5.2 g | 3.1 g |
Fibres alimentaires | 26 g | 16 g |
Protéines | 21 g | 13 g |
Sel | 0.73 | 0.44 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L'acide linoleique | 2.8 g | 1.7 g |
Glucomannane de konjac | 2 g | 1.2 g |
dont glucomannane | 1.9 g | 1.1 g |
Acides aminés | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
L-Alanine | 999 mg | 599 mg |
L-Arginine | 1821 mg | 1093 mg |
L-Acide aspartique | 2131 mg | 1278 mg |
L-Cystéine | 371 mg | 223 mg |
L-Acide glutamique | 4189 mg | 2513 mg |
L-Glycine | 1028 mg | 617 mg |
L-Histidine | 507 mg | 304 mg |
L-Isoleucine | 939 mg | 563 mg |
L-Leucine | 1658 mg | 995 mg |
L-Lysine | 1145 mg | 687 mg |
L-Méthionine | 278 mg | 167 mg |
L-Phénylalanine | 1056 mg | 633 mg |
L-Proline | 1022 mg | 613 mg |
L-Serine | 1117 mg | 670 mg |
L-Thréonine | 784 mg | 471 mg |
L-Tryptophane | 286 mg | 172 mg |
L-Tyrosine | 687 mg | 412 mg |
L-Valine | 1117 mg | 670 mg |
Score chimique: 150 |
Vitamines | pour 100g (% VRN* ) | pour 60g |
---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamine D3 | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamine E (TE) | 9.3 mg (78) | 5.6 mg |
Vitamine C | 49 mg (61) | 29 mg |
Vitamine B1 | 0.7 mg (60) | 0.40 mg |
Vitamine B2 | 0.8 mg (60) | 0.5 mg |
Niacine (NE) | 9.6 mg (60) | 5.8 mg |
Vitamine B6 | 0.86 mg (37) | 0.52 mg |
Acide folique | 144 µg (72) | 86 µg |
Vitamine B12 | 1.5 µg (60) | 0.9 µg |
Biotine | 30 µg (60) | 18 µg |
Acide pantothénique | 3.6 mg (60) | 2.2 mg |
Vitamine K | 45 µg (60) | 27 µg |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine |
Minéraux | pour 100g (% VRN* ) | pour 60g |
---|---|---|
Calcium | 469 mg (59) | 281 mg |
Phosphore | 808 mg (115) | 485 mg |
Potassium | 1141 mg (57) | 685 mg |
Fer | 9.1 mg (65) | 5.5 mg |
Zinc | 7.0 mg (70) | 4.2 mg |
Cuivre | 1.0 mg (97) | 0.6 mg |
Iode | 87 µg (58) | 52 µg |
Sélénium | 48 µg (88) | 29 µg |
Magnésium | 280 mg (75) | 168 mg |
Manganèse | 3.0 mg (150) | 1.8 mg |
Sodium | 292 mg | 175 mg |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Moyenne
Avis
1 - 10 de 310 Reviews