Shape Shake 2.0 Sachet 10-Pack
Substitut de repas pour régulation de poids* - à emporter.
Quels sont les goûts disponibles ?
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants.
Isolat de protéines de petit-lait (à base de lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, émulsifiant (lécithine de tournesol), farine de lin, épaississant (gomme xanthane), arôme naturel, phosphate de potassium, phosphate tri-calcique, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multienzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), graines de vanille, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1442kJ/ 343 kcal | 865 kJ/ 206 kcal |
Lipides | 6.7g | 4.0g |
dont acides gras saturés | 1.4g | 0.8g |
Glucides | 18g | 11g |
dont sucres | 2.6g | 1.6g |
Fibres | 18g | 11g |
Protéines | 42g | 25g |
Sel | 1.1g | 0.66g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1.8g | 1.1g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 2155mg | 1293mg |
L-Arginine | 1361mg | 816mg |
L-Acide aspartique | 4620mg | 2772mg |
L-Cystéine | 1474mg | 885mg |
L-Acide glutamique | 6909mg | 4145mg |
L-Glycine | 861mg | 517mg |
L-Histidine | 773mg | 464mg |
L-Isoleucine | 2314mg | 1389mg |
L-Leucine | 5149mg | 3090mg |
L-Lysine | 3965mg | 2379mg |
L-Méthionine | 895mg | 537mg |
L-Phénylalanine | 1512mg | 907mg |
L-Proline | 1747mg | 1048mg |
L-Serine | 1756mg | 1053mg |
L-Thréonine | 1957mg | 1174mg |
L-Tryptophane | 886mg | 532mg |
L-Tyrosine | 1550mg | 930mg |
L-Valine | 2129mg | 1278mg |
Score chimique: 114 |
Vitamines | pour 100 g | pour 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480µg | 288µg (36 %) |
Vitamine D | 3.0µg | 1.8µg (36 %) |
Vitamine E (TE) | 8.3mg | 5mg (42 %) |
Vitamine C | 48mg | 29mg (36 %) |
Vitamine B1 | 0.7mg | 0.4mg (36 %) |
Vitamine B2 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Niacine (NE) | 9.6mg | 5.8mg (36 %) |
Vitamine B6 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Acide folique | 172µg | 103µg (52 %) |
Vitamine B12 | 1.5µg | 0.9µg (36 %) |
Biotine | 30µg | 18µg (36 %) |
Acide pantothénique | 3.6mg | 2.2mg (37 %) |
Vitamine K | 45µg | 27µg (36 %) |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine |
Minéraux | pour 100 g | pour 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 413mg | 248mg (31 %) |
Phosphore | 635mg | 381mg (55 %) |
Potassium | 846mg | 508mg (25 %) |
Fer | 7.2mg | 4.3mg (31 %) |
Zinc | 5.7mg | 3.4mg (34 %) |
Cuivre | 0.7mg | 0.4mg (41 %) |
Iode | 93µg | 56µg (37 %) |
Sélénium | 31µg | 19µg (35 %) |
Magnésium | 201mg | 121mg (32 %) |
Manganèse | 1.3mg | 0.8mg (49 %) |
Sodium | 440mg | 264mg (- %) |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Moyenne
Avis
1 - 10 de 62 Reviews
Perfekt für einen Überblick