Shape Shake 2.0 Sachet 10-Pack
Substitut de repas pour régulation de poids* - à emporter.
Quels sont les goûts disponibles ?
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants. Contient 15 portions.
Isolat de protéines de petit-lait (à base de lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, arôme, farine de lin, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme de xanthane), phosphate de potassium, phosphate tricalcique, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multi-enzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, stéviol glycosides), acide L-ascorbique, Sulfate de fer(II), oxyde de zinc, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, antiagglomérant (dioxyde de silicium), iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1439 kJ/ 342 kcal | 863 kJ/ 205 kcal |
Lipides | 6,8 g | 4,1 g |
dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,8 g |
Glucides | 23 g | 14 g |
dont sucres | 2,8 g | 1,7 g |
Fibres | 18 g | 11 g |
Protéines | 38 g | 23 g |
Sel | 1,0 g | 0,60 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8 g | 1,1 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 1938 mg | 1163 mg |
L-Arginine | 1250 mg | 750 mg |
L-Acide aspartique | 4138 mg | 2483 mg |
L-Cystéine | 1322 mg | 793 mg |
L-Acide glutamique | 6247 mg | 3748 mg |
L-Glycine | 798 mg | 479 mg |
L-Histidine | 695 mg | 417 mg |
L-Isoleucine | 2071 mg | 1243 mg |
L-Leucine | 4594 mg | 2757 mg |
L-Lysine | 3526 mg | 2116 mg |
L-Méthionine | 802 mg | 481 mg |
L-Phénylalanine | 1368 mg | 821 mg |
L-Proline | 1577 mg | 946 mg |
L-Serine | 1585 mg | 951 mg |
L-Thréonine | 1752 mg | 1051 mg |
L-Tryptophane | 790 mg | 474 mg |
L-Tyrosine | 1387 mg | 832 mg |
L-Valine | 1915 mg | 1149 mg |
Score chimique: 114 |
Vitamines | pour 100 g | pour 60 g (%VRN*) |
---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamine E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Acide folique | 165 µg | 99 µg (50) |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotine | 30 µg | 18 µg (36) |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine |
Minéraux | pour 100 g | pour 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 407 mg | 244 mg (31) |
Phosphore | 638 mg | 383 mg (55) |
Potassium | 844 mg | 506 mg (25) |
Fer | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinc | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Cuivre | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Iode | 93 µg | 56 µg (37) |
Sélénium | 31 µg | 18 µg (33) |
Magnésium | 202 mg | 121 mg (32) |
Manganèse | 1,3 mg | 0,8 mg (39) |
Sodium | 411 mg | 247 mg |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants. Contient 15 portions.
Isolat de protéines de petit-lait (provenant du lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, poudre de cacao (7%), farine de lin, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, épaississant (gomme xanthane), phosphate de potassium, phosphate tri-calcique, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multienzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), antiagglomérant (dioxyde de silicium), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1479 kJ/ 352 kcal | 887 kJ/ 211 kcal |
Lipides | 7,5 g | 4,5 g |
dont acides gras saturés | 1,9 g | 1,1 g |
Glucides | 21 g | 12 g |
dont sucres | 1,7 g | 1,0 g |
Fibres | 15 g | 8,9 g |
Protéines | 43 g | 26 g |
Sel | 1,1 g | 0,66 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8 g | 1,1 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 2185 mg | 1311 mg |
L-Arginine | 1393 mg | 836 mg |
L-Acide aspartique | 4677 mg | 2806 mg |
L-Cystéine | 1495 mg | 897 mg |
L-Acide glutamique | 7025 mg | 4215 mg |
L-Glycine | 886 mg | 532 mg |
L-Histidine | 784 mg | 470 mg |
L-Isoleucine | 2343mg | 1406 mg |
L-Leucine | 5206 mg | 3123 mg |
L-Lysine | 4004 mg | 2403 mg |
L-Méthionine | 907 mg | 544 mg |
L-Phénylalanine | 1538 mg | 923 mg |
L-Proline | 1776 mg | 1066 mg |
L-Serine | 1781 mg | 1068 mg |
L-Thréonine | 1981 mg | 1189 mg |
L-Tryptophane | 895 mg | 537 mg |
L-Tyrosine | 1568 mg | 941 mg |
L-Valine | 2160 mg | 1296 mg |
Score chimique: 110 |
Vitamines | pour 100 g | pour 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamine E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Acide folique | 165 µg | 99 µg (50) |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotine | 30 µg | 18 µg (36) |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine |
Minéraux | pour 100 g | pour 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 367 mg | 220 mg (28) |
Phosphore | 577 mg | 346 mg (49) |
Potassium | 886 mg | 532 mg (27) |
Fer | 9,7 mg | 5,8 mg (41) |
Zinc | 6,4 mg | 3,8 mg (38) |
Cuivre | 0,9 mg | 0,5 mg (58) |
Iode | 93 µg | 56 µg (37) |
Sélénium | 31 µg | 18 µg (34) |
Magnésium | 225 mg | 135 mg (36) |
Manganèse | 1,6 mg | 0,9 mg (47) |
Sodium | 435 mg | 261 mg |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants.
Isolat de protéines de petit-lait (à base de lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, émulsifiant (lécithine de tournesol), farine de lin, épaississant (gomme xanthane), arôme naturel, phosphate de potassium, phosphate tri-calcique, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multienzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), graines de vanille, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), anti-agglomérant (dioxyde de silicium), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1442 kJ/ 343 kcal | 865 kJ/ 206 kcal |
Lipides | 6,7 g | 4,0 g |
dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,8 g |
Glucides | 18 g | 11 g |
dont sucres | 2,6 g | 1,6 g |
Fibres | 18 g | 11 g |
Protéines | 42 g | 25 g |
Sel | 1,1 g | 0,66 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8 g | 1,1 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 2155 mg | 1293 mg |
L-Arginine | 1361 mg | 816 mg |
L-Acide aspartique | 4620 mg | 2772 mg |
L-Cystéine | 1474 mg | 885 mg |
L-Acide glutamique | 6909 mg | 4145 mg |
L-Glycine | 861 mg | 517 mg |
L-Histidine | 773 mg | 464 mg |
L-Isoleucine | 2314 mg | 1389 mg |
L-Leucine | 5149 mg | 3090 mg |
L-Lysine | 3965 mg | 2379 mg |
L-Méthionine | 895 mg | 537 mg |
L-Phénylalanine | 1512 mg | 907 mg |
L-Proline | 1747 mg | 1048 mg |
L-Serine | 1756 mg | 1053 mg |
L-Thréonine | 1957 mg | 1174 mg |
L-Tryptophane | 886 mg | 532 mg |
L-Tyrosine | 1550 mg | 930 mg |
L-Valine | 2129 mg | 1278 mg |
Score chimique: 114 |
Vitamines | pour 100 g | pour 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamine E (TE) | 8,3 mg | 5 mg (42) |
Vitamine C | 48 mg | 29 mg (36) |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Acide folique | 172 µg | 103 µg (52) |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotine | 30 µg | 18 µg (36) |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine |
Minéraux | pour 100 g | pour 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 413 mg | 248 mg (31) |
Phosphore | 635 mg | 381 mg (55) |
Potassium | 846 mg | 508 mg (25) |
Fer | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinc | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Cuivre | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Iode | 93 µg | 56 µg (37) |
Sélénium | 31 µg | 19 µg (35) |
Magnésium | 201 mg | 121 mg (32) |
Manganèse | 1,3 mg | 0,8 mg (39) |
Sodium | 440 mg | 264 mg |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants. Contient 15 portions.
Isolat de protéines de petit-lait (provenant du lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, émulsifiant (lécithine de tournesol), farine de lin, épaississant (gomme de xanthane), arôme, phosphate de potassium, phosphate tricalcique, poudre de cacao hautement déshuilée, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multi-enzymes (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, steviol glycosides), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), antiagglomérant (dioxyde de silicium), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1452 kJ/ 345 kcal | 871 kJ/ 207 kcal |
Lipides | 6,9 g | 4,1 g |
dont acides gras saturés | 1,5 g | 0,9 g |
Glucides | 19 g | 11 g |
dont sucres | 2,7 g | 1,6 g |
Fibres | 17 g | 10 g |
Protéines | 42 g | 25 g |
Sel | 1,1 g | 0,66 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8 g | 1,1 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 2155 mg | 1293 mg |
L-Arginine | 1373 mg | 824 mg |
L-Acide aspartique | 4616 mg | 2769 mg |
L-Cystéine | 1474 mg | 885 mg |
L-Acide glutamique | 6922 mg | 4153 mg |
L-Glycine | 869 mg | 522 mg |
L-Histidine | 773 mg | 464 mg |
L-Isoleucine | 2306 mg | 1383 mg |
L-Leucine | 5132 mg | 3079 mg |
L-Lysine | 3948 mg | 2369 mg |
L-Méthionine | 895 mg | 537 mg |
L-Phénylalanine | 1516 mg | 910 mg |
L-Proline | 1751 mg | 1051 mg |
L-Serine | 1760 mg | 1056 mg |
L-Thréonine | 1953 mg | 1172 mg |
L-Tryptophane | 882 mg | 529 mg |
L-Tyrosine | 1546 mg | 927 mg |
L-Valine | 2129 mg | 1278 mg |
Score chimique: 114 |
Vitamines | pour 100 g | pour 60 g (%VRN*) |
---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamin E (TE) | 9,4 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamine C | 48 mg | 29 mg (36) |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Acide folique | 172 µg | 103 µg (52) |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotine | 30 µg | 18 µg (36) |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine |
Minéraux | pour 100 g | pour 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 413 mg | 248 mg (31) |
Phosphore | 638 mg | 383 mg (55) |
Potassium | 856 mg | 514 mg (26) |
Fer | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinc | 5,8 mg | 3,5 mg (35) |
Cuivre | 0,7 mg | 0,4 mg (43) |
Iode | 93 µg | 56 µg (37) |
Sélénium | 31 µg | 19 µg (35) |
Magnésium | 187 mg | 121 mg (30) |
Manganèse | 1,3 mg | 0,8 mg (39) |
Sodium | 439 mg | 263 mg |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants. Contient 15 portions.
Isolat de protéines de petit-lait (à base de lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, farine de lin, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme de xanthane), arôme naturel, phosphate de potassium, colorant alimentaire (poudre de betterave), phosphate tricalcique, poudre de fraise (composants de fruits (65 %), amidon de maïs) (0,6 %), acidifiant (acide citrique), hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multi-enzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, stéviol glycosides), acide L-ascorbique, Sulfate de fer(II), oxyde de zinc, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, antiagglomérant (dioxyde de silicium), iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1444 kJ/ 344 kcal | 866 kJ/ 206 kcal |
Lipides | 6,8 g | 4,1 g |
dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,8 g |
Glucides | 22 g | 13 g |
dont sucres | 3,0 g | 1,8 g |
Fibres | 18 g | 11 g |
Protéines | 40 g | 24 g |
Sel | 1,1 g | 0,66 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8 g | 1,1 g |
Acides aminés | pro 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 2042 mg | 1225 mg |
L-Arginine | 1309 mg | 786 mg |
L-Acide aspartique | 4374 mg | 2624 mg |
L-Cystéine | 1393 mg | 836 mg |
L-Acide glutamique | 6571 mg | 3943 mg |
L-Glycine | 832 mg | 499 mg |
L-Histidine | 732 mg | 439 mg |
L-Isoleucine | 2185 mg | 1311 mg |
L-Leucine | 4852 mg | 2911 mg |
L-Lysine | 3729 mg | 2238 mg |
L-Méthionine | 848 mg | 509 mg |
L-Phénylalanine | 1441 mg | 864 mg |
L-Proline | 1660 mg | 996 mg |
L-Serine | 1668 mg | 1001 mg |
L-Thréonine | 1851 mg | 1110 mg |
L-Tryptophane | 836 mg | 501 mg |
L-Tyrosine | 1465 mg | 879 mg |
L-Valine | 2018 mg | 1211 mg |
Score chimique: 114 |
Vitamines | pour 100 g | pour 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg (36) |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg (36) |
Vitamine E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg (47) |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg (36) |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg (36) |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg (36) |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg (36) |
Acide folique | 168 µg | 101 µg (50) |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg (36) |
Biotine | 30 µg | 18 µg (36) |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg (37) |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg (36) |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine |
Minéraux | pour 100 g | pour 60 g (% VRN* ) |
---|---|---|
Calcium | 411 mg | 247 mg (31) |
Phosphore | 630 mg | 373 mg (54) |
Potassium | 852 mg | 511 mg (26) |
Fer | 7,2 mg | 4,3 mg (31) |
Zinc | 5,7 mg | 3,4 mg (34) |
Cuivre | 0,7 mg | 0,4 mg (41) |
Iode | 93 µg | 56 µg (37) |
Sélénium | 31 µg | 18 µg (34) |
Magnésium | 202 mg | 121 mg (32) |
Manganèse | 1,3 mg | 0,9 mg (39) |
Sodium | 420 mg | 252 mg |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Moyenne
Avis
1 - 10 de 62 Reviews
Perfekt für einen Überblick