Shape Shake 2.0 Sachet 10-Pack
Substitut de repas pour régulation de poids* - à emporter.
Quels sont les goûts disponibles ?
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants. Contient 15 portions.
Isolat de protéines de petit-lait (provenant du lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, poudre de cacao (7%), farine de lin, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, épaississant (gomme xanthane), phosphate de potassium, phosphate tri-calcique, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multienzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), antiagglomérant (dioxyde de silicium), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1479 kJ/ 352 kcal | 887 kJ/ 211 kcal |
Lipides | 7.5g | 4.5g |
dont acides gras saturés | 1.9g | 1.1g |
Glucides | 21g | 12g |
dont sucres | 1.7g | 1.0g |
Fibres | 15g | 8.9g |
Protéines | 43g | 26g |
Sel | 1.1g | 0.66g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1.8g | 1.1g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 2185mg | 1311mg |
L-Arginine | 1393mg | 836mg |
L-Acide aspartique | 4677mg | 2806mg |
L-Cystéine | 1495mg | 897mg |
L-Acide glutamique | 7025mg | 4215mg |
L-Glycine | 886mg | 532mg |
L-Histidine | 784mg | 470mg |
L-Isoleucine | 2343mg | 1406mg |
L-Leucine | 5206mg | 3123mg |
L-Lysine | 4004mg | 2403mg |
L-Méthionine | 907mg | 544mg |
L-Phénylalanine | 1538mg | 923mg |
L-Proline | 1776mg | 1066mg |
L-Serine | 1781mg | 1068mg |
L-Thréonine | 1981mg | 1189mg |
L-Tryptophane | 895mg | 537mg |
L-Tyrosine | 1568mg | 941mg |
L-Valine | 2160mg | 1296mg |
Score chimique: 110 |
Vitamines | pour 100 g | pour 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480µg | 288µg (36 %) |
Vitamine D | 3.0µg | 1.8µg (36 %) |
Vitamine E (TE) | 9.5mg | 5.7mg (48 %) |
Vitamine C | 48mg | 29mg (36 %) |
Vitamine B1 | 0.6mg | 0.4mg (37 %) |
Vitamine B2 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Niacine (NE) | 9.8mg | 5.9mg (37 %) |
Vitamine B6 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Acide folique | 170µg | 102µg (51 %) |
Vitamine B12 | 1.5µg | 0.9µg (36 %) |
Biotine | 30µg | 18µg (36 %) |
Acide pantothénique | 3.6mg | 2.2mg (37 %) |
Vitamine K | 45µg | 27µg (36 %) |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine |
Minéraux | pour 100 g | pour 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 367mg | 220mg (28 %) |
Phosphore | 577mg | 346mg (49 %) |
Potassium | 886mg | 532mg (27 %) |
Fer | 9.7mg | 5.8mg (41 %) |
Zinc | 6.4mg | 3.8mg (38 %) |
Cuivre | 0.9mg | 0.5mg (58 %) |
Iode | 93µg | 56µg (37 %) |
Sélénium | 31µg | 18µg (34 %) |
Magnésium | 225mg | 135mg (36 %) |
Manganèse | 1.6mg | 0.9mg (47 %) |
Sodium | 435mg | 261mg (- %) |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Moyenne
Avis
1 - 10 de 62 Reviews
Perfekt für einen Überblick