Shape Shake 2.0 Sachet 10-Pack
Substitut de repas pour régulation de poids* - à emporter.
Quels sont les goûts disponibles ?
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants. Contient 15 portions.
Isolat de protéines de petit-lait (provenant du lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, émulsifiant (lécithine de tournesol), farine de lin, épaississant (gomme de xanthane), arôme, phosphate de potassium, phosphate tricalcique, poudre de cacao hautement déshuilée, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multi-enzymes (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, steviol glycosides), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), antiagglomérant (dioxyde de silicium), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1452 kJ/ 345 kcal | 871 kJ/ 207 kcal |
Lipides | 6.9g | 4.1g |
dont acides gras saturés | 1.5g | 0.9g |
Glucides | 19g | 11g |
dont sucres | 2.7g | 1.6g |
Fibres | 17g | 10g |
Protéines | 42g | 25g |
Sel | 1.1g | 0.66g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1.8g | 1.1g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
L-Alanine | 2155 mg | 1293 mg |
L-Arginine | 1373 mg | 824 mg |
L-Acide aspartique | 4616 mg | 2769 mg |
L-Cystéine | 1474 mg | 885 mg |
L-Acide glutamique | 6922 mg | 4153 mg |
L-Glycine | 869 mg | 522 mg |
L-Histidine | 773 mg | 464 mg |
L-Isoleucine | 2306 mg | 1383 mg |
L-Leucine | 5132 mg | 3079 mg |
L-Lysine | 3948 mg | 2369 mg |
L-Méthionine | 895 mg | 537 mg |
L-Phénylalanine | 1516 mg | 910 mg |
L-Proline | 1751 mg | 1051 mg |
L-Serine | 1760 mg | 1076 mg |
L-Thréonine | 1953 mg | 1172 mg |
L-Tryptophane | 882 mg | 529 mg |
L-Tyrosine | 1546 mg | 927 mg |
L-Valine | 2129 mg | 1278 mg |
Score chimique: 114 |
Vitamines | pour 100 g | pour 60 g (%VRN*) |
---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480µg | 288µg (36 %) |
Vitamine D | 3.0µg | 1.8µg (36 %) |
Vitamine E (TE) | 9.4mg | 5.6mg (47 %) |
Vitamine C | 48mg | 29mg (36 %) |
Vitamine B1 | 0.6mg | 0.4mg (36 %) |
Vitamine B2 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Niacine (NE) | 9.6mg | 5.8mg (36 %) |
Vitamine B6 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Acide folique | 172µg | 103µg (52 %) |
Vitamine B12 | 1.5µg | 0.9µg (36 %) |
Biotine | 30µg | 18µg (36 %) |
Acide pantothénique | 3.6mg | 2.2mg (37 %) |
Vitamine K | 45µg | 27µg (36 %) |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine |
Minéraux | pour 100 g | pour 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Calcium | 413mg | 248mg (31 %) |
Phosphore | 638mg | 383mg (55 %) |
Potassium | 856mg | 514mg (26 %) |
Fer | 7.2mg | 4.3mg (26 %) |
Zinc | 7.2mg | 4.3mg (31 %) |
Cuivre | 0.7mg | 0.4mg (43 %) |
Iode | 93µg | 56µg (37 %) |
Sélénium | 31µg | 19µg (34 %) |
Magnésium | 187mg | 112mg (30 %) |
Manganèse | 1.3mg | 0.8mg (39 %) |
Sodium | 439mg | 263mg (- %) |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Moyenne
Avis
1 - 10 de 62 Reviews
Perfekt für einen Überblick