Protéine Whey
Protéine de la meilleure qualité à haute teneur en acides aminés essentiels.
Comment préparer et consommer ta Protéine Whey
¹ Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire et à son maintien et elles contribuent au maintien d’une ossature normale.
* Tutti i dati si riferiscono a 30 g di Proteine Whey (gusto vaniglia) mescolati con l'acqua.
Mélange de poudre à base de concentré et d'isolat de protéine de lactosérum utilisé pour la préparation de boissons protéinées. Contient de l'édulcorant. Contient 25 portions.
Protéine de lactosérum concentrée (69 %), isolat de protéine de lactosérum (30 %), arôme (contient du lactose), émulsifiant (lécithine de tournesol), édulcorant (sucralose, glycosides de stéviol). Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g* | pour 30g* |
---|---|---|
Énergie | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Lipides | 4.2g | 1.3g |
dont acides gras saturés | 3.6g | 1.1g |
Glucides | 4.9g | 1.5g |
dont sucres | 4.9g | 1.5g |
Protéines | 80g | 24g |
Sel | 0.66g | 0.20g |
Acides aminés | pour 00g* | pour 30g* |
---|---|---|
L-Alanine | 3980mg | 1194mg |
L-Arginine | 2080mg | 624mg |
L-Acide aspartique | 8470mg | 2541mg |
L-Cystéine | 2370mg | 711mg |
L-Acide glutamique | 13220mg | 3966mg |
L-Glycine | 1450mg | 435mg |
L-Histidine | 1450mg | 435mg |
L-Isoleucine** | 4890mg | 1467mg |
L-Leucine** | 8970mg | 2691mg |
L-Lysine** | 7250mg | 2175mg |
L-Méthionine** | 1830mg | 549mg |
L-Phénylalanine** | 2610mg | 783mg |
L-Proline | 4210mg | 1263mg |
L-Sérine | 3690mg | 1107mg |
L-Thréonine** | 4830mg | 1449mg |
L-Tryptophane** | 1590mg | 477mg |
L-Tyrosine | 2700mg | 810mg |
L-Valine** | 4430mg | 1329mg |
**Acides aminés essentiels.
Moyenne
Avis
1 - 10 de 3859 Reviews
Whey cookies and cream