Tous nos délicieux shakes protéinés en un pack.
Impossible de choisir ? Pas vraiment envie d’acheter une boîte dès le début ? T’inquiète, nos échantillons sont là pour ça ! Avec notre Pack de 10 Mix, tu vas pouvoir essayer toutes nos délicieuses saveurs. Être au top de ta forme n’a jamais été aussi savoureux. Des milkshakes crémeux et chocolatés aux milkshakes sucrés et fruités. Pauvre en glucides, riche en protéines. Mais lequel est le mieux ? à toi de voir !
- 10 délicieuses saveurs en un pack
- La taille parfaite à emporter
- La quantité exacte pour un shake
Ce qui fait toute la différence.
Le meilleur des protéines. Dans ta poche.
En entraînement, tu en demandes beaucoup à ton corps. Il est donc normal qu’en retour tu lui donnes ce qu’il y a de mieux. Notre Protéine Whey est parfaitement conçue pour tes muscles. Crémeuse à souhait une fois mélangée à de l’eau, du lait ou à ton alternative au lait favorite. Un véritable délice.
- Idéal pour les athlètes de force et d'endurance
- La source optimale de protéines après ton workout
- Aide au développement musculaire
Il y en a pour tous les goûts !
Protéine de lactosérum concentrée (69 %), isolat de protéine de lactosérum (30 %), arôme (contient du lactose), émulsifiant (lécithine de tournesol), édulcorant (sucralose, glycosides de stéviol).
Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Lipides | 4,2 g | 1,3 g |
dont acides gras saturés | 3,6 g | 1,1 g |
Glucides | 4,9 g | 1,5 g |
dont sucres | 4,9 g | 1,5 g |
Protéines | 80 g | 24 g |
Sel | 0,66 g | 0,20 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3980 mg | 1194 mg |
Arginine | 2080 mg | 624 mg |
Acide aspartique | 8470 mg | 2541 mg |
Cystéine | 2370 mg | 711 mg |
Acide glutamique | 13220 mg | 3966 mg |
Glycine | 1450 mg | 435 mg |
Histidine | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucine2 | 4890 mg | 1467 mg |
Leucine2 | 8970 mg | 2691 mg |
Lysine2 | 7250 mg | 2175 mg |
Méthionine2 | 1830 mg | 549 mg |
Phénylalanine2 | 2610 mg | 783 mg |
Proline | 4210 mg | 1263 mg |
Sérine | 3690 mg | 1107 mg |
Thréonine2 | 4830 mg | 1449 mg |
Tryptophane2 | 1590 mg | 477 mg |
Tyrosine | 2700 mg | 810 mg |
Valine2 | 4430 mg | 1329 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Info
Concentré et isolat de protéines à base de protéine de lactosérum utilisé pour la préparation de boissons protéinées. Contient de l'édulcorant. Contient 25 portions.
Protéine de lactosérum concentrée (67 %), isolat de protéine de lactosérum (30 %), arôme, acidifiant (acide citrique), poudre de betterave, émulsifiant (lécithine de tournesol), édulcorant (sucralose, glycosides de stéviol)
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1598 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Lipides | 4,1 g | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 3,5 g | 1,1 g |
Glucides | 5,8 g | 1,7 g |
dont sucres | 4,6 g | 1,4 g |
Protéines | 79 g | 24 g |
Sel | 0,66 g | 0,20 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3910 mg | 1173 mg |
Arginine | 2040 mg | 612 mg |
Acide aspartique | 8330 mg | 2499 mg |
Cystéine | 2330 mg | 699 mg |
Acide glutamique | 12980 mg | 3894 mg |
Glycine | 1420 mg | 426 mg |
Histidine | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucine2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucine2 | 8820 mg | 2646 mg |
Lysine2 | 7120 mg | 2136 mg |
Méthionine2 | 1800 mg | 540 mg |
Phénylalanine2 | 2560 mg | 768 mg |
Proline | 4130 mg | 1239 mg |
Sérine | 3620 mg | 1086 mg |
Thréonine2 | 4740 mg | 1422 mg |
Tryptophane2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosine | 2660 mg | 798 mg |
Valine2 | 4350 mg | 1305 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Protéine de lactosérum concentrée (67 %), isolat de protéine de lactosérum (30 %), arôme, poudre de betterave, acidifiant (acide citrique), émulsifiant (lécithine de tournesol), édulcorant (sucralose, glycosides de stéviol)
Info
Mélange de poudre à base de concentré et d'isolat de protéine de lactosérum utilisé pour la préparation de boissons protéinées. Contient de l'édulcorant. Contient 25 portions.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Lipides | 4,1 g | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 3,5 g | 1,0 g |
Glucides | 5,8 g | 1,7 g |
dont sucres | 4,6 g | 1,4 g |
Protéines | 79 g | 24 g |
Sel | 0,66 g | 0,20 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3910 mg | 1173 mg |
Arginine | 2040 mg | 612 mg |
Acide aspartique | 8330 mg | 2499 mg |
Cystéine | 2330 mg | 699 mg |
Acide glutamique | 12980 mg | 3894 mg |
Glycine | 1420 mg | 426 mg |
Histidine | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucine2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucine2 | 8820 mg | 2646 mg |
Lysine2 | 7120 mg | 2136 mg |
Méthionine2 | 1800 mg | 540 mg |
Phénylalanine2 | 2560 mg | 768 mg |
Proline | 4130 mg | 1239 mg |
Sérine | 3620 mg | 1086 mg |
Thréonine2 | 4740 mg | 1422 mg |
Tryptophane2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosine | 2660 mg | 798 mg |
Valine2 | 4350 mg | 1305 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Mélange de poudre à base de concentré et d'isolat de protéine de lactosérum utilisé pour la préparation de boissons protéinées. Contient de l'édulcorant. Contient 25 portions.
Protéine de lactosérum concentrée (66 %), isolat de protéine de lactosérum (30 %), flocons de noix de coco (3 %), arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), édulcorant (sucralose, glycosides de stéviol)
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1636 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
Lipides | 6,0 g | 1,8 g |
dont acides gras saturés | 5,3 g | 1,6 g |
Glucides | 5,0 g | 1,5 g |
dont sucres | 4,5 g | 1,3 g |
Protéines | 78 g | 23 g |
Sel | 0,65 g | 0,20 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3890 mg | 1167 mg |
Arginine | 2060 mg | 618 mg |
Acide aspartique | 8270 mg | 2481 mg |
Cystéine | 2320 mg | 696 mg |
Acide glutamique | 12910 mg | 3873 mg |
Glycine | 1420 mg | 426 mg |
Histidine | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucine2 | 4760 mg | 1428 mg |
Leucine2 | 8760 mg | 2628 mg |
Lysine2 | 7070 mg | 2121 mg |
Méthionine2 | 1780 mg | 534 mg |
Phénylalanine2 | 2550 mg | 765 mg |
Proline | 4090 mg | 1227 mg |
Sérine | 3590 mg | 1077 mg |
Thréonine2 | 4710 mg | 1413 mg |
Tryptophane2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosine | 2640 mg | 792 mg |
Valine2 | 4320 mg | 1296 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Protéine de lactosérum concentrée (61 %), isolat de protéine de lactosérum (30 %), cacao en poudre (8 %), arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol), édulcorant (sucralose, glycosides de stéviol). Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1607 kJ / 379 kcal | 482 kJ / 113 kcal |
Lipides | 4,6 g | 1,4 g |
dont acides gras saturés | 3,7 g | 1,1 g |
Glucides | 5,2 g | 2,2 g |
dont sucres | 4,1 g | 1,2 g |
Protéines | 76 g | 23 g |
Sel | 0,66 g | 0,20 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3780 mg | 1134 mg |
Arginine | 1970 mg | 591 mg |
Acide aspartique | 8040 mg | 2412 mg |
Cystéine | 2260 mg | 678 mg |
Acide glutamique | 12480 mg | 3744 mg |
Glycine | 1360 mg | 408 mg |
Histidine | 1370 mg | 411 mg |
Isoleucine2 | 4610 mg | 1383 mg |
Leucine2 | 8540 mg | 2562 mg |
Lysine2 | 6890 mg | 2067 mg |
Méthionine2 | 1730 mg | 519 mg |
Phénylalanine2 | 2470 mg | 741 mg |
Proline | 3940 mg | 1182 mg |
Sérine | 3470 mg | 1041 mg |
Thréonine2 | 5430 mg | 1359 mg |
Tryptophane2 | 1510 mg | 443 mg |
Tyrosine | 2570 mg | 771 mg |
Valine2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Informations nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1569 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
Lipides | 3,7 g | 1,1 g |
dont acides gras saturés | 3,1 g | 0,9 g |
Glucides | 7,3 g | 2,2 g |
dont sucres | 4,2 g | 1,3 g |
Protéines | 77 g | 23 g |
Sel | 2,0 g | 0,60 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3850 mg | 1155 mg |
Arginine | 2010 mg | 603 mg |
Acide aspartique | 8210 mg | 2463 mg |
Cystéine | 2330 mg | 699 mg |
Acide glutamique | 12 670 mg | 3801 mg |
Glycine | 1380 mg | 414 mg |
Histidine | 1390 mg | 417 mg |
Isoleucine2 | 4670 mg | 1401 mg |
Leucine2 | 8760 mg | 2628 mg |
Lysine2 | 7060 mg | 2118 mg |
Méthionine2 | 1760 mg | 528 mg |
Phénylalanine2 | 2520 mg | 756 mg |
Proline | 3950 mg | 1185 mg |
Sérine | 3500 mg | 1050 mg |
Thréonine2 | 4550 mg | 1365 mg |
Tryptophane2 | 1550 mg | 465 mg |
Tyrosine | 2630 mg | 789 mg |
Valine2 | 4230 mg | 1269 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1598 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Lipides | 4,2 g | 1,3 g |
dont acides gras saturés | 3,6 g | 1,1 g |
Glucides | 5,2 g | 1,6 g |
dont sucres | 4,4 g | 1,3 g |
Protéines | 80 g | 24 g |
Sel | 0,66 g | 0,20 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3960 mg | 1188 mg |
Arginine | 2070 mg | 621 mg |
Acide aspartique | 8430 mg | 2529 mg |
Cystéine | 2360 mg | 708 mg |
Acide glutamique | 13150 mg | 3945 mg |
Glycine | 1440 mg | 432 mg |
Histidine | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucine2 | 4860 mg | 1458 mg |
Leucine2 | 8920 mg | 2676 mg |
Lysine2 | 7210 mg | 2163 mg |
Méthionine2 | 1820 mg | 546 mg |
Phénylalanine2 | 2590 mg | 777 mg |
Proline | 4190 mg | 1257 mg |
Sérine | 3670 mg | 1101 mg |
Thréonine2 | 4810 mg | 1443 mg |
Tryptophane2 | 1580 mg | 474 mg |
Tyrosine | 2690 mg | 807 mg |
Valine2 | 4410 mg | 1323 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Informations nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1590 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Lipides | 3,6 g | 1,1 g |
dont acides gras saturés | 3 g | 0,9 g |
Glucides | 7,7 g | 2,3 g |
dont sucres | 3,8 g | 1,1 g |
Protéines | 78 g | 23 g |
Sel | 0,77 g | 0,23 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3900 mg | 1170 mg |
Arginine | 2020 mg | 606 mg |
Acide aspartique | 8290 mg | 2487 mg |
Cystéine | 2370 mg | 711 mg |
Acide glutamique | 12 900 mg | 3870 mg |
Glycine | 1420 mg | 426 mg |
Histidine | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucine2 | 4680 mg | 1404 mg |
Leucine2 | 8870 mg | 2661 mg |
Lysine2 | 7100 mg | 2130 mg |
Méthionine2 | 1760 mg | 528 mg |
Phénylalanine2 | 2560 mg | 768 mg |
Proline | 3970 mg | 1191 mg |
Sérine | 3510 mg | 1053 mg |
Thréonine2 | 4540 mg | 1362 mg |
Tryptophane2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosine | 2670 mg | 801 mg |
Valine2 | 4260 mg | 1278 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1592 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Lipides | 3,7 g | 1,1 g |
dont acides gras saturés | 3,1 g | 0,9 g |
Glucides | 5,4 g | 1,6 g |
dont sucres | 4,2 g | 1,3 g |
Protéines | 80 g | 24 g |
Sel | 0,96 g | 0,29 g |
Acides aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 4010 mg | 1203 mg |
Arginine | 2100 mg | 630 mg |
Acide aspartique | 8570 mg | 2571 mg |
Cystéine | 2460 mg | 738 mg |
Acide glutamique | 13120 mg | 3936 mg |
Glycine | 1420 mg | 426 mg |
Histidine | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucine2 | 4820 mg | 1446 mg |
Leucine2 | 9200 mg | 2760 mg |
Lysine2 | 7380 mg | 2214 mg |
Méthionine2 | 1810 mg | 543 mg |
Phénylalanine2 | 2630 mg | 789 mg |
Proline | 4030 mg | 1209 mg |
Sérine | 3610 mg | 1083 mg |
Thréonine2 | 4640 mg | 1392 mg |
Tryptophane2 | 1620 mg | 486 mg |
Tyrosine | 2760 mg | 828 mg |
Valine2 | 4360 mg | 1308 mg |
1 Les valeurs nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d'autres liquides que de l'eau.
2 Acides aminés essentiels.
Une alimentation variée et équilibrée de même qu'un mode de vie sain sont essentiels pour la santé. Peut contenir des traces de gluten, protéine d'œuf et soja.
Valeurs Nutritionnelles | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Énergie | 1600 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Lipides | 4,3 g | 1,3 g |
dont acides gras saturés | 3,5 g | 1,1 g |
Glucides | 5,7 g | 1,7 g |
dont sucres | 4,7 g | 1,4 g |
Protéines | 79 g | 24 g |
Sel | 0,66 g | 0,20 g |
Acides Aminés | pour 100 g1 | pour 30 g1 |
---|---|---|
Alanine | 3900 mg | 1170 mg |
Arginine | 2040 mg | 612 mg |
Acide aspartique | 8310 mg | 2493 mg |
Cystéine | 2330 mg | 699 mg |
Acide glutamique | 12940 mg | 3882 mg |
Glycine | 1420 mg | 426 mg |
Histidine | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucine2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucine2 | 8800 mg | 2640 mg |
Lysine2 | 7100 mg | 2130 mg |
Méthionine2 | 1800 mg | 540 mg |
Phénylalanine2 | 2560 mg | 768 mg |
Proline | 4120 mg | 1236 mg |
Sérine | 3610 mg | 1083 mg |
Thréonine2 | 4730 mg | 1419 mg |
Tryptophane2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosine | 2650 mg | 795 mg |
Valine2 | 4340 mg | 1302 mg |
1Les informations nutritionnelles sont différentes en cas de préparation avec d‘autres liquides que de l‘eau.
2 Acides aminés essentiels.
Une solubilité considérablement améliorée.
Finis les problèmes de grumeaux dans tes shakes. Nous avons amené la solubilité de nos protéines au niveau supérieur. Pas de restes de poudre, juste un résultat parfaitement crémeux. .
Autres fabricants
*Calculées en kg par kg de lait standardisé
Mélange 30 g (un échantillon) de Protéine Whey avec 300 ml d'eau ou de lait faible en matières grasses. Commence par ajouter le liquide dans le shaker fourni. Ajoute ensuite une portion de poudre de Protéine Whey et secoue bien, pendant 20 à 30 secondes. Pour des résultats au top, bois 1 à 3 portions par jour directement après ton entraînement ou le matin.
Les composantes des protéines de la whey sont très rapidement mises à disposition de ton corps. Bois donc un shake juste après le training. Si tu souhaites alimenter ta musculature à 100 %, tu peux compléter la whey avec de la protéine 3K. L'avantage ? Le matin, ou juste après l’entraînement, tu peux utiliser la Protéine Whey pour un apport en nutriments des plus rapides. Puis, après un work-out le soir ou avant d'aller au lit, la protéine 3K est très adaptée. Grâce à leur teneur en caséine, les protéines sont livrées plus lentement aux muscles afin de leur assurer un apport en nutriments et de les réparer pendant la nuit. Ainsi, pas de risques de perte de muscle.
Moment conseillé
- Le matin
- Après l'entraînement
Questions fréquemment posées
Nos échantillons de Protéine Whey contiennent exactement la même chose que nos grandes boîtes de conserve. Mais les échantillons sont parfois beaucoup plus pratiques. Chaque sachet contient la quantité parfaite de poudre pour un shake. Ainsi, ton milkshake est prêt quand tu veux, où tu veux. Que tu coures jusqu’à la salle de gym, que tu sois en vacances ou que tu aies envie d’essayer une nouvelle saveur sans avoir à prendre une boîte entière, nos échantillons sont exactement ce qu’il te faut.
C'est super facile ! Il y a exactement la bonne quantité de poudre dans un sachet pour préparer un shake. Il suffit de vider le sachet dans ton shaker, d'ajouter de l'eau, du lait ou ton alternative préférée - ou un mélange de lait et d'eau ! - secoue, et régale-toi. Rien de plus simple.
Nous nous assurons que chaque ingrédient que nous utilisons est d'excellente qualité. Le lait de vaches de pâturage, pour nous, c’est la base. Il contient plus d'acides linoléiques et une plus grande proportion d'acides gras oméga-3 que le lait des vaches qui sont enfermées 24/7.
Notre pack de 10 échantillons mix inclus nos délicieuses saveurs : chocolat, vanille, fraise, framboise, banane, mangue, noix de coco et noisette. Tu as déjà un préféré ? Alors notre Pack de 10 est pour toi !